用户名: 密码:
 
关键词:
     天气:
 
切尼斯世界首脑(亚洲首脑)年龄排行榜2015
发布时间:2019-12-06 09:37:30| 来源:切尼斯世界纪录官网
切尼斯世界首脑(亚洲首脑)年龄排行榜2015
来源:切尼斯世界纪录官网 | 发布时间:2015-10-2 | 浏览次数:21866

切尼斯世界首脑(亚洲首脑)年龄排行榜2015


(统计截止日期:2015年1月1日)
314 亚洲 朝鲜 最高领导人 金正恩 男 1983-1-8 31岁 358天 11681天
313 亚洲 格鲁吉亚 总理 伊拉克利·加利巴什维利 男 1982-6-28 32岁 187天 11875天
312 亚洲 卡塔尔 埃米尔 塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼 男 1980-6-3 34岁 212天 12630天
311 亚洲 不丹 国王 吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克 男 1980-2-21 34岁 314天 12733天
305 亚洲 文莱 王储 阿尔穆塔迪·比拉 男 1974-2-17 40岁 318天 14928天
295 亚洲 巴林 王储 萨勒曼·本·哈马德·阿勒哈利法 男 1969-10-21 45岁 72天 16508天
294 亚洲 格鲁吉亚 总统 乔治·马尔格韦拉什维利 男 1969-9-4 45岁 119天 16555天
278 亚洲 叙利亚 总统 巴沙尔·阿萨德 男 1965-9-11 49岁 112天 18009天
275 亚洲 哈萨克斯坦 总理 卡里姆·马西莫夫 男 1965-6-15 49岁 200天 18097天
268 亚洲 叙利亚 总理 瓦埃勒·纳德尔·哈勒吉 男 1964-2-15 50岁 320天 18583天
256 亚洲 蒙古 总统 查希亚·额勒贝格道尔吉 男 1963-3-30 51岁 277天 18905天
247 亚洲 约旦 国王 阿卜杜拉二世•本•侯赛因 男 1962-1-30 52岁 336天 19329天
246 亚洲 阿塞拜疆 总统 伊利哈姆·盖达尔·奥格雷·阿利耶夫 男 1961-12-24 53岁 8天 19366天
240 亚洲 印度尼西亚 总统 佐科·维多多 男 1961-6-21 53岁 194天 19552天
239 亚洲 塔吉克斯坦 总理 科基尔·拉苏尔佐达 男 1961-3-8 53岁 299天 19657天
236 亚洲 阿富汗 总理 阿卜杜拉·阿卜杜拉 男 1960-9-5 54岁 118天 19841天
229 亚洲 菲律宾 总统 贝尼尼奥·西米恩·阿基诺三世 男 1960-2-8 54岁 327天 20051天
228 亚洲 亚美尼亚 总理 季格兰·萨尔基相 男 1960-1-29 54岁 337天 20061天
226 亚洲 沙特阿拉伯 王储兼副首相 穆罕默德·本·纳伊夫·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 男 1959-8-30 55岁 124天 20213天
223 亚洲 马尔代夫 总统 阿卜杜拉·亚明·加尧姆 男 1959-5-21 55岁 225天 20314天
220 亚洲 土耳其 总理 阿赫迈特·达乌特奥卢 男 1959-2-26 55岁 309天 20398天
211 亚洲 巴勒斯坦 总理 拉米·哈姆达拉 男 1958-8-10 56岁 144天 20598天
208 亚洲 蒙古 总理 诺罗布·阿勒坦呼亚格 男 1958-1-20 56岁 346天 20800天
200 亚洲 乌兹别克斯坦 总理 沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫 男 1957-7-24 57岁 161天 20980天
198 亚洲 土库曼斯坦 总统 库尔班古力·米亚利克古利耶维奇·别尔德穆哈梅多夫 男 1957-6-29 57岁 186天 21005天
195 亚洲 东帝汶 总统 塔乌尔·马坦·鲁瓦克 男 1956-10-10 58岁 83天 21267天
193 亚洲 吉尔吉斯斯坦 总统 阿尔马兹别克·沙尔舍诺维奇·阿塔姆巴耶夫 男 1956-9-17 58岁 106天 21290天
189 亚洲 吉尔吉斯斯坦 总理 让托罗·若尔多舍维奇·萨特巴尔季耶夫 男 1956-1-15 58岁 351天 21536天
187 亚洲 中国 总理 李克强 男 1955-7-17 59岁 168天 21718天
181 亚洲 日本 首相 安倍晋三 男 1954-9-21 60岁 102天 22017天
173 亚洲 亚美尼亚 总统 谢尔日·阿扎多维奇·萨尔基相 男 1954-6-30 60岁 185天 22100天
169 亚洲 泰国 总理 巴育·詹欧差 男 1954-3-21 60岁 286天 22201天
168 亚洲 土耳其 总统 雷杰普·塔伊普·埃尔多安 男 1954-2-26 60岁 309天 22224天
167 亚洲 缅甸 副总统 吴年吞 男 1954-1-12 60岁 354天 22269天
164 亚洲 马来西亚 总理 达图·斯里·穆罕默德·纳吉布·敦·拉扎克 男 1953-7-24 61岁 161天 22441天
163 亚洲 中国 国家主席 习近平 男 1953-6-15 61岁 200天 22480天
162 亚洲 柬埔寨 国王 诺罗敦·西哈莫尼 男 1953-5-14 61岁 232天 22512天
154 亚洲 塔吉克斯坦 总统 埃莫马利·拉赫蒙 男 1952-10-5 62岁 88天 22733天
150 亚洲 伊拉克 总理 海德尔·杰瓦德·阿巴迪 男 1952-7-1 62岁 184天 22829天
144 亚洲 韩国 总统 朴槿惠 女 1952-2-2 62岁 333天 22979天
145 亚洲 新加坡 总理 李显龙 男 1952-2-10 62岁 325天 22971天
133 亚洲 柬埔寨 首相 洪森 男 1951-4-4 63岁 272天 23283天
125 亚洲 印度 总理 纳兰德拉·莫迪 男 1950-9-17 64岁 106天 23482天
124 亚洲 巴林 国王 哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法 男 1950-1-28 64岁 338天 23714天
123 亚洲 巴基斯坦 总理 纳瓦兹·谢里夫 男 1949-12-25 65岁 7天 23748天
122 亚洲 越南 总理 阮晋勇 男 1949-11-17 65岁 45天 23786天
121 亚洲 以色列 总理 本雅明·内塔尼亚胡 男 1949-10-21 65岁 72天 23813天
118 亚洲 阿联酋 副总统兼总理 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 男 1949-7-22 65岁 163天 23904天
115 亚洲 阿富汗 总统 穆罕默德·阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊 男 1949-2-12 65岁 323天 24064天
114 亚洲 越南 国家主席 张晋创 男 1949-1-21 65岁 345天 24086天
109 亚洲 伊朗 总统 哈桑·鲁哈尼 男 1948-11-15 66岁 47天 24153天
110 亚洲 黎巴嫩 总统 米歇尔·苏莱曼 男 1948-11-21 66岁 41天 24147天
105 亚洲 尼泊尔 总统 拉姆·巴兰·亚达夫 男 1948-2-4 66岁 331天 24438天
104 亚洲 阿联酋 总统 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 男 1948-1-25 66岁 341天 24448天
101 亚洲 孟加拉国 总理 谢赫·哈西娜 女 1947-9-28 67岁 95天 24567天
95 亚洲 文莱 苏丹、国家元首、首相 苏丹·哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚·穆伊扎丁·瓦达乌拉 男 1946-7-15 68岁 170天 25007天
92 亚洲 东帝汶 总理 夏纳纳·古斯芒 男 1946-6-20 68岁 195天 25032天
89 亚洲 斯里兰卡 总统 马欣达·拉贾帕克萨 男 1945-11-18 69岁 44天 25246天
87 亚洲 也门 总统 阿卜杜·拉布·曼苏尔·哈迪 男 1945-9-1 69岁 122天 25324天
84 亚洲 黎巴嫩 总理 塔马姆·萨拉姆 男 1945-5-13 69岁 233天 25435天
83 亚洲 缅甸 总统 吴登盛 男 1945-4-20 69岁 256天 25458天
77 亚洲 韩国 国务总理 郑烘原 男 1944-10-9 70岁 84天 25651天
72 亚洲 老挝 总理 通邢·塔马冯 男 1944-4-12 70岁 264天 25831天
69 亚洲 孟加拉国 总统 阿卜杜勒·哈米德 男 1944-1-1 71岁 0天 25933天
57 亚洲 印度尼西亚 副总统 卡拉 男 1942-5-15 72岁 231天 26529天
55 亚洲 科威特 首相 贾比尔·穆巴拉克·哈马德·萨巴赫 男 1942-1-5 72岁 361天 26659天
53 亚洲 菲律宾 副总统 杰乔马·比奈 男 1941-11-15 73岁 47天 26710天
47 亚洲 阿曼 苏丹兼首相 卡布斯·本·赛义德 男 1940-11-18 74岁 44天 27072天
46 亚洲 阿曼 副首相 法赫德·本·马哈茂德·阿勒赛义德 男 1940-10-15 74岁 78天 27106天
44 亚洲 哈萨克斯坦 总统 努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫 男 1940-7-6 74岁 179天 27207天
40 亚洲 巴基斯坦 总统 马姆努恩·侯赛因 男 1940-3-2 74岁 305天 27333天
39 亚洲 新加坡 总统 陈庆炎 男 1940-2-7 74岁 328天 27357天
37 亚洲 以色列 总统 鲁文·瑞夫林 男 1939-9-9 75岁 114天 27508天
36 亚洲 尼泊尔 总理 苏希尔·柯伊拉腊 男 1939-8-12 75岁 142天 27536天
35 亚洲 伊朗 最高领袖 阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊 男 1939-7-17 75岁 168天 27562天
32 亚洲 约旦 首相 阿卜杜拉•恩苏尔 男 1939-5-15 75岁 231天 27625天
31 亚洲 朝鲜 总理 朴凤柱 男 1939-4-10 75岁 266天 27660天
26 亚洲 伊拉克 总统 穆罕默德·福阿德·马苏姆 男 1938-1-1 77岁 0天 28124天
27 亚洲 乌兹别克斯坦 总统 伊斯拉姆·阿卜杜加尼耶维奇·卡里莫夫 男 1938-1-30 76岁 336天 28095天
22 亚洲 老挝 国家主席 朱马里· 赛雅颂 男 1936-6-3 78岁 212天 28701天
20 亚洲 印度 总统 普拉纳布·慕克吉 男 1935-12-11 79岁 21天 28876天
21 亚洲 沙特阿拉伯 国王兼首相 萨勒曼•本•阿卜杜勒阿齐兹•阿勒沙特 男 1935-12-31 79岁 1天 28856天
17 亚洲 也门 总理 穆罕默德·萨利姆·巴森杜瓦 男 1935-4-4 79岁 272天 29127天
16 亚洲 巴勒斯坦 总统 马哈茂德·阿巴斯 男 1935-3-26 79岁 281天 29136天
15 亚洲 阿塞拜疆 总理 阿尔图尔·泰尔·奥格雷·拉西扎德 男 1935-2-26 79岁 309天 29164天
14 亚洲 日本 天皇 明仁 男 1933-12-23 81岁 9天 29594天
11 亚洲 斯里兰卡 总理 迪萨纳亚克·贾亚拉特纳 男 1931-6-7 83岁 208天 30524天
7 亚洲 科威特 埃米尔 萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫 男 1929-6-6 85岁 209天 31255天
5 亚洲 泰国 国王 普密蓬·阿杜德 男 1927-12-5 87岁 27天 31804天
4 亚洲 马来西亚 最高元首 阿卜杜勒·哈利姆·慕阿扎姆·沙阿 男 1927-11-28 87岁 34天 31811天
 





 
 
 上一篇:切尼斯世界首脑(欧洲首脑)年龄排行榜2015
 下一篇:
关键词:

切尼斯世界纪录 版权所有
咨询专线:135 0379 1010QQ: 1073430299 电子信箱:chinness@163.com
地址:中国 洛阳 

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息